| No. | Kode AK | Nama Anggota | 
| 1 | 73 | PT. Royal Assetindo | 
| 2 | 82 | PT. Sentra Artha Maxima | 
| 3 | 38 | PT. Halim Mitradana International | 
| 4 | 128 | PT. Menara Mas Investindo | 
| 5 | 81 | PT. Realtime Forex Indonesia | 
| 6 | 69 | PT. Danpac Finansa Utama | 
| 7 | 80 | PT. Surya Anugrah Mulya | 
| 8 | 67 | PT. Prolinda Buana Semesta | 
| 9 | 79 | PT. Inter Multiinvest Fortuna | 
| 10 | 77 | PT. Capital Megah Mandiri | 
Sumber :http://www.ptkbi.com/kegiatan-transaksi/10-pedagang-teraktif/1173-september-2017.html